Submersible Pumps

V6 DC SS Solar BLDC

Description Uratom has specially design water-filled 6 pole BLDC/PMSM Stainless Steel submersible motor and Febricated Bowl Impaler pump with maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V6-SS series is suitable for 6.5" or above bore well dia

  • 16 slot 6 pole Patented design
  • V6-SS series is special design with Stainless Steel for longer life
  • Use of high grade CRNO stamping for higher efficiency
  • Use of NdFeb neodymium magnet with NICKEL and marine
  • Grade coating for corrosion free long life
  • NEMA motor coupling
Technical Specification
  • Water Filled BLDC/PMSM Motor
  • Higher 3150 RPM
  • HP Range 5 HP to 20 HP
  • Head Range 30m to200m
  • Voltage 300V to 600V Range

Technical Specification

SR. No. Model HP Head (in MTR) Shut Off Head Discharge /LPD Outlet Require Power
1 6SSD-530 5 HP DC 30 M 45M 182400 3" 4800Wp
2 6SSD-550 5 HP DC 50M 70 M 110400 2.5" 4800Wp
3 6SSD-570 5 HP DC 70M 100 M 72000 2" 4800Wp
4 6SSD-5100 5 HP DC 100M 120 M 50400 1.5" 4800Wp
5 6SSD-7530 7.5 HP DC 30 M 45 M 256500 3" 4800Wp
6 6SSD-7550 7.5 HP DC 50M 70 M 155250 2.5" 4800Wp
7 6SSD-7570 7.5 HP DC 70M 100 M 101250 2" 6750 Wp
8 6SSD-75100 7.5 HP DC 100M 120M 70875 2" 6750 Wp
9 6SSD-1030 10 HP DC 30 M 50 M 342000 3" 9900 Wp
10 6SSD-1050 10 HP DC 50M 70 M 207000 3" 9900 Wp
11 6SSD-1070 10 HP DC 70M 100 M 135000 2.5" 9900 Wp
12 6SSD-10100 10 HP DC 100M 120M 94500 2.5" 9900 Wp
13 6SSD-10150 10 HP DC 150M 180M 67500 2" 9900 Wp
14 6SSD-1230 12.5 HP DC 30 M 50 M 427500 4" 13500Wp
15 6SSD-1250 12.5 HP DC 50M 70 M 258750 3" 13500Wp
16 6SSD-1270 12.5 HP DC 70M 100 M 168750 3" 13500Wp
17 6SSD-12100 12.5 HP DC 100M 120M 118125 3" 13500Wp
18 6SSD-12150 12.5 HP DC 150M 180M 84375 2.5" 13500Wp
19 6SSD-12200 12.5 HP DC 200M 230M 61875 2" 13500Wp
20 6SSD-12250 12.5 HP DC 250M 280M 50625 1.5" 13500Wp
21 6SSD-12300 12.5 HP DC 300M 320M 40150 1.5" 13500Wp
22 6SSD-1530 15 HP DC 30 M 50M 513000 4" 15000Wp
23 6SSD-1550 15 HP DC 50M 70M 310500 3" 15000Wp
24 6SSD-1570 15 HP DC 70M 100M 202500 3" 15000Wp
25 6SSD-15100 15 HP DC 100M 120M 141750 3" 15000Wp
26 6SSD-15150 15 HP DC 150M 180M 101250 3" 15000Wp
27 6SSD-15200 15 HP DC 200M 230M 74250 2.5" 15000Wp
28 6SSD-15250 15 HP DC 250M 280M 60750 2" 15000Wp
29 6SSD-15300 15 HP DC 300M 320M 50250 1.5" 15000Wp
30 6SSD-15350 15 HP DC 350M 380M 45890 1.5" 15000Wp
31 6SSD-15400 15 HP DC 400M 430M 38640 1.5" 15000Wp
32 6SSD-1730 17.5 HP DC 30M 50M 598500 4" 15000Wp
33 6SSD-1750 17.5 HP DC 50M 70M 362250 3" 15000Wp
34 6SSD-1770 17.5 HP DC 70M 100M 236250 3" 15000Wp
35 6SSD-17100 17.5 HP DC 100M 120M 165375 3" 15000Wp
36 6SSD-17150 17.5 HP DC 150M 180M 118125 3" 15000Wp
37 6SSD-17200 17.5 HP DC 200M 230M 86625 2.5" 15000Wp
38 6SSD-17250 17.5 HP DC 250M 280M 70875 2.5" 15000Wp
39 6SSD-17300 17.5 HP DC 300M 320M 60890 2" 15000Wp
40 6SSD-17350 17.5 HP DC 350M 380M 50980 1.5" 15000Wp
41 6SSD-17400 17.5 HP DC 400M 430M 45650 1.5" 15000Wp
42 6SSD-2030 20 HP DC 30M 50M 684000 4" 20000Wp
43 6SSD-2050 20 HP DC 50M 70M 414000 3" 20000Wp
44 6SSD-2070 20 HP DC 70M 100M 270000 3" 20000Wp
45 6SSD-20100 20 HP DC 100M 120M 189000 3" 20000Wp
46 6SSD-20150 20 HP DC 150M 180M 135000 3" 20000Wp
47 6SSD-20200 20 HP DC 200M 230M 99000 3" 20000Wp
48 6SSD-20250 20 HP DC 250M 280M 81000 2.5" 20000Wp
49 6SSD-20300 20 HP DC 300M 320M 72000 2.5" 20000Wp
50 6SSD-20350 20 HP DC 350M 380M 62000 2" 20000Wp
51 6SSD-20400 20 HP DC 400M 430M 55000 1.5" 20000Wp

Material Description

Sr. No. Parts Name Material
1 Motor Base, Upper Housing & Lower Housing Stainless Steel
2 Pump N.R.V & Pump Suction Stainless Steel
3 Bowl & Impeller SS304

Similar products
That you've searched for