Uratom Solar Water Pumping Systems is a stand-alone system operating on power generated by Solar Photovoltaic Panels. The power generated by Solar Panels is used for operating Solar Submersible Pumps for lifting water from an open well, water reservoir or tube well for irrigation and drinking water purpose. The system requires a shadow-free area for the installation of the Solar Panels.
The beauty of using photovoltaic (PV) panels and a BLDC solar water pump is you get water delivery when you tend to need it most when the sun is shining full blast! A solar water pumping system is ideal in remote locations where there is uneven or no grid electricity availability.
Available Range: V3, V4, V6 (0.25 Kw to 20 Kw) CI/SS Solar Submersible Pump





Uratom has specially design water-filled 6 pole BLDC/PMSM Cast Iron submersible motor with noryl rotor centrifugal pump and maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V3-CI series is suitable for 3.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter in Inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate in LPM | Outlet in Inch | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3″ | 0.5 | 3CIDUE0530 | 30 | 45 | 21 | 1.5″ | 600 Wp |
| 2 | 3″ | 1.0 | 3CIDUE1030 | 30 | 45 | 32 | 1.5″ | 1000 Wp |
| 3 | 3″ | 1.0 | 3CIDUE1060 | 60 | 90 | 22 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 4 | 3″ | 2.0 | 3CIDUE2090 | 90 | 120 | 18 | 1.25″ | 2000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base | Stainless Steel |
| 2 | Motor Upper Housing & Lower Housing | Casting iron |
| 3 | Pump N.R.V | Casting iron |
| 4 | Pump Suction | Casting iron |
| 5 | Bowl & Impeller | Noryl |

Uratom has specially design oil-filled 6 pole BLDC/PMSM Stainless Steel submersible motor with noryl rotor centrifugal pump and maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V3-SS series is suitable for 3.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter in Inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate in LPM | Outlet in Inch Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3″ | 0.5 | 3SSODUE0530 | 30 | 45 | 24 | 1.5″ | 600 Wp |
| 2 | 3″ | 1.0 | 3SSODUE1030 | 30 | 45 | 38 | 1.5″ | 1000 Wp |
| 3 | 3″ | 1.0 | 3SSODUE1060 | 60 | 90 | 24 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 4 | 3″ | 2.0 | 3SSODUE2090 | 90 | 120 | 21 | 1.25″ | 2000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor | Stainless Steel |
| 2 | Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 3 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 4 | Bowl & Impeller | Stainless Steel |

Uratom has specially design water-filled 6 pole BLDC/PMSM Cast Iron submersible motor and Noryl Bowl Impeller pump with maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V4-CI series is suitable for 4.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter in Inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate in LPM | Outlet in Inch Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4″ | 1.0 | 4CIDUE1030 | 30 | 45 | 68 | 1.5″ | 1000 Wp |
| 2 | 4″ | 1.0 | 4CIDUE1060 | 60 | 80 | 25 | 1.0″ | 1000 Wp |
| 3 | 4″ | 2.0 | 4CIDUE2030 | 30 | 45 | 142 | 2.0″ | 2000 Wp |
| 4 | 4″ | 2.0 | 4CIDUE2050 | 50 | 70 | 82 | 1.5″ | 2000 Wp |
| 5 | 4″ | 2.0 | 4CIDUE2070 | 70 | 100 | 50 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 6 | 4″ | 2.0 | 4CIDUE2100 | 100 | 120 | 36 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 7 | 4″ | 3.0 | 4CIDUE3030 | 30 | 45 | 240 | 2.0″ | 3000 Wp |
| 8 | 4″ | 3.0 | 4CIDUE3050 | 50 | 70 | 115 | 1.5″ | 3000 Wp |
| 9 | 4″ | 3.0 | 4CIDUE3070 | 70 | 100 | 87 | 1.5″ | 3000 Wp |
| 10 | 4″ | 3.0 | 4CIDUE3100 | 100 | 120 | 58 | 1.25″ | 3000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base, Upper Housing & Lower Housing | Casting iron |
| 2 | Pump N.R.V & Pump Suction | Casting iron |
| 3 | Bowl & Impeller | Noryl |

Uratom has specially design oil-filled 6 pole BLDC/PMSM Stainless Steel submersible motor and Noryl Bowl Impeller pump with maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V4-SS series is suitable for 4.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter in Inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate in LPM | Outlet in Inch Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4″ | 1.0 | 4SODUE1030 | 30 | 45 | 76 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 2 | 4″ | 1.0 | 4SODUE1060 | 60 | 90 | 28 | 1.0″ | 1000 Wp |
| 3 | 4″ | 1.0 | 4SODUE1090 | 90 | 120 | 14 | 1.0″ | 1000 Wp |
| 4 | 4″ | 2.0 | 4SODUE2030 | 30 | 45 | 156 | 2.0″ | 2000 Wp |
| 5 | 4″ | 2.0 | 4SODUE2050 | 50 | 70 | 93 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 6 | 4″ | 2.0 | 4SODUE2070 | 70 | 100 | 55 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 7 | 4″ | 2.0 | 4SODUE2100 | 100 | 120 | 48 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 8 | 4″ | 2.0 | 4SODUE2120 | 120 | 150 | 32 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 9 | 4″ | 2.0 | 4SODUE2150 | 150 | 200 | 23 | 1″ | 2000 Wp |
| 10 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3030 | 30 | 45 | 271 | 2.5″ | 3000 Wp |
| 11 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3050 | 50 | 70 | 150 | 1.5″ | 3000 Wp |
| 12 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3070 | 70 | 100 | 107 | 1.5″ | 3000 Wp |
| 13 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3100 | 100 | 120 | 75 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 14 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3120 | 120 | 180 | 67 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 15 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3150 | 150 | 200 | 45 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 16 | 4″ | 3.0 | 4SODUE3170 | 170 | 220 | 33 | 1.25″ | 3000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor | Stainless Steel |
| 2 | Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 3 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 4 | Bowl & Impeller | Stainless Steel |

Uratom has specially design water-filled 6 pole BLDC/PMSM Stainless Steel submersible motor and Febricated Bowl Impeller pump with maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V4-SS series is suitable for 4.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter in Inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate In LPM | Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4″ | 1 | 4SDUE1030 | 30 M | 45 M | 76 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 2 | 4″ | 1 | 4SDUE1060 | 60 M | 90 M | 28 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 3 | 4″ | 1 | 4SDUE1090 | 90 M | 120 M | 14 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 4 | 4″ | 2 | 4SDUE2030 | 30 M | 45 M | 156 | 2″ | 2000 Wp |
| 5 | 4″ | 2 | 4SDUE2050 | 50 M | 70 M | 93 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 6 | 4″ | 2 | 4SDUE2070 | 70 M | 100 M | 55 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 7 | 4″ | 2 | 4SDUE2100 | 100 M | 120 M | 48 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 8 | 4″ | 2 | 4SDUE2120 | 120 M | 150 M | 32 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 9 | 4″ | 2 | 4SDUE2150 | 150 M | 200 M | 23 | 1″ | 2000 Wp |
| 10 | 4″ | 3 | 4SDUE3030 | 30 M | 45 M | 271 | 2.5″ | 3000 Wp |
| 11 | 4″ | 3 | 4SDUE3050 | 50 M | 70 M | 150 | 2″ | 3000 Wp |
| 12 | 4″ | 3 | 4SDUE3070 | 70 M | 100 M | 107 | 2″ | 3000 Wp |
| 13 | 4″ | 3 | 4SDUE3100 | 100 M | 120 M | 75 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 14 | 4″ | 3 | 4SDUE3120 | 120 M | 150 M | 67 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 15 | 4″ | 3 | 4SDUE3150 | 150 M | 200 M | 45 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 16 | 4″ | 3 | 4SDUE3170 | 170 M | 220 M | 33 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 17 | 4″ | 5 | 4SDUE5030 | 30 M | 45 M | 434 | 3″ | 5000 Wp |
| 18 | 4″ | 5 | 4SDUE5050 | 50 M | 70 M | 230 | 2.5″ | 5000 Wp |
| 19 | 4″ | 5 | 4SDUE5070 | 70 M | 100 M | 171 | 2″ | 5000 Wp |
| 20 | 4″ | 5 | 4SDUE5100 | 100 M | 120 M | 120 | 1.25″ | 5000 Wp |
| 21 | 4″ | 5 | 4SDUE5120 | 120 M | 150 M | 85 | 1.25″ | 5000 Wp |
| 22 | 4″ | 5 | 4SDUE5150 | 150 M | 200 M | 62 | 1.25″ | 5000 Wp |
| 23 | 4″ | 5 | 4SDUE5200 | 200 M | 250 M | 51 | 1.25″ | 5000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base, Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 2 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 3 | Bowl & Impeller | SS304 |

Uratom has specially design water-filled 6 pole BLDC/PMSM Stainless Steel submersible motor and Helicul Screw with maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V4-SS series is suitable for 4.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter (Inch) | HP | Model | Head (Mtr.) | Max Head (Mtr.) | Flow Rate (LPM) | Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4″ | 1 | 4SHUE1120 | 120 M | 210 M | 22 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 2 | 4″ | 2 | 4SHUE2240 | 240 M | 420 M | 20 | 1.25″ | 2000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base, Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 2 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 3 | Helicul Screw | SS 304 |

The 4″ AC Solar Pumping Solutions developed by Uratom is solar-powered water pump system that uses a 4″ AC asynchronous Motor to drive the 4″ pump. The system is designed for use in remote areas where access to grid electricity is limited or non-existent, and where the availability of solar energy is abundant.
| SR. No. | Motor Diameter in Inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate In LPM | Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4″ | 1 | 4SAUE1030 | 30 M | 45 M | 71 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 2 | 4″ | 1 | 4SAUE1060 | 60 M | 90 M | 21 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 3 | 4″ | 1 | 4SAUE1090 | 90 M | 120 M | 11 | 1.25″ | 1000 Wp |
| 4 | 4″ | 2 | 4SAUE2030 | 30 M | 45 M | 144 | 2″ | 2000 Wp |
| 5 | 4″ | 2 | 4SAUE2050 | 50 M | 70 M | 88 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 6 | 4″ | 2 | 4SAUE2070 | 70 M | 100 M | 50 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 7 | 4″ | 2 | 4SAUE2100 | 100 M | 120 M | 42 | 1.25″ | 2000 Wp |
| 8 | 4″ | 3 | 4SAUE3030 | 30 M | 45 M | 250 | 2.5″ | 3000 Wp |
| 9 | 4″ | 3 | 4SAUE3050 | 50 M | 70 M | 142 | 2″ | 3000 Wp |
| 10 | 4″ | 3 | 4SAUE3070 | 70 M | 100 M | 100 | 2″ | 3000 Wp |
| 11 | 4″ | 3 | 4SAUE3100 | 100 M | 120 M | 27 | 1.25″ | 3000 Wp |
| 12 | 4″ | 5 | 4SAUE5030 | 30 M | 45 M | 400 | 3″ | 5000 Wp |
| 13 | 4″ | 5 | 4SAUE5050 | 50 M | 70 M | 218 | 2.5″ | 5000 Wp |
| 14 | 4″ | 5 | 4SAUE5070 | 70 M | 100 M | 160 | 2″ | 5000 Wp |
| 15 | 4″ | 5 | 4SAUE5100 | 100 M | 120 M | 102 | 1.25″ | 5000 Wp |
| 16 | 4″ | 5 | 4SAUE5120 | 120 M | 150 M | 97 | 1.25″ | 5000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base, Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 2 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 3 | Bowl & Impeller | SS304 |

Uratom has specially design water-filled 6 pole BLDC/PMSM Stainless Steel submersible motor and Febricated Bowl Impeller pump with maximum utilization of solar energy during sunny days, BLDC PMSM motor set has 30% higher energy efficiency then conventional ac submersible pump. V6-SS series is suitable for 6.5″ or above bore well dia.
| SR. No. | Motor Diameter in inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate in LPM | Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6″ | 5 | 6SDUE5030 | 30 M | 45 M | 434 | 3″ | 5000 Wp |
| 2 | 6″ | 5 | 6SDUE5050 | 50 M | 70 M | 240 | 2.5″ | 5000 Wp |
| 3 | 6″ | 5 | 6SDUE5070 | 70 M | 100 M | 171 | 2″ | 5000 Wp |
| 4 | 6″ | 5 | 6SDUE5100 | 100 M | 150 M | 120 | 1.5″ | 5000 Wp |
| 5 | 6″ | 7.5 | 6SDUE7530 | 30 M | 45 M | 610 | 3″ | 7000 Wp |
| 6 | 6″ | 7.5 | 6SDUE7550 | 50 M | 70 M | 369 | 2.5″ | 7000 Wp |
| 7 | 6″ | 7.5 | 6SDUE7570 | 70 M | 100 M | 241 | 2″ | 7000 Wp |
| 8 | 6″ | 7.5 | 6SDUE75100 | 100 M | 150 M | 120 | 2″ | 7000 Wp |
| 9 | 6″ | 7.5 | 6SDUE75200 | 200 M | 250 M | 78 | 1.5″ | 7000 Wp |
| 10 | 6″ | 7.5 | 6SDUE75300 | 300 M | 350 M | 52 | 1.5″ | 7000 Wp |
| 11 | 6″ | 10 | 6SDUE1030 | 30 M | 45 M | 814 | 3″ | 9000 Wp |
| 12 | 6″ | 10 | 6SDUE1050 | 50 M | 70 M | 492 | 3″ | 9000 Wp |
| 13 | 6″ | 10 | 6SDUE1070 | 70 M | 100 M | 312 | 2.5″ | 9000 Wp |
| 14 | 6″ | 10 | 6SDUE10100 | 100 M | 120 M | 225 | 2.5″ | 9000 Wp |
| 15 | 6″ | 10 | 6SDUE10150 | 150 M | 200 M | 160 | 1.5″ | 9000 Wp |
| 16 | 6″ | 10 | 6SDUE10200 | 200 M | 250 M | 104 | 1.5″ | 9000 Wp |
| 17 | 6″ | 10 | 6SDUE10300 | 300 M | 350 M | 75 | 1.5″ | 9000 Wp |
| 18 | 6″ | 12.5 | 6SDUE1230 | 30 M | 45 M | 1017 | 4″ | 11000 Wp |
| 19 | 6″ | 12.5 | 6SDUE1250 | 50 M | 70 M | 616 | 3″ | 11000 Wp |
| 20 | 6″ | 12.5 | 6SDUE1270 | 70 M | 100 M | 401 | 3″ | 11000 Wp |
| 21 | 6″ | 12.5 | 6SDUE12100 | 100 M | 150 M | 281 | 3″ | 11000 Wp |
| 22 | 6″ | 12.5 | 6SDUE12150 | 150 M | 200 M | 200 | 2.5″ | 11000 Wp |
| 23 | 6″ | 12.5 | 6SDUE12200 | 200 M | 250 M | 147 | 2″ | 11000 Wp |
| 24 | 6″ | 12.5 | 6SDUE12250 | 250 M | 300 M | 120 | 1.5″ | 11000 Wp |
| 25 | 6″ | 12.5 | 6SDUE125300 | 300 M | 320 M | 120 | 1.5″ | 11000 Wp |
| 26 | 6″ | 15 | 6SDUE1530 | 30 M | 45 M | 1221 | 4″ | 13500 Wp |
| 27 | 6″ | 15 | 6SDUE1550 | 50 M | 70 M | 739 | 3″ | 13500 Wp |
| 28 | 6″ | 15 | 6SDUE1570 | 70 M | 100 M | 482 | 3″ | 13500 Wp |
| 29 | 6″ | 15 | 6SDUE15100 | 100 M | 120 M | 337 | 3″ | 13500 Wp |
| 30 | 6″ | 15 | 6SDUE15150 | 150 M | 180 M | 241 | 3″ | 13500 Wp |
| 31 | 6″ | 15 | 6SDUE15200 | 200 M | 230 M | 176 | 2.5″ | 13500 Wp |
| 32 | 6″ | 15 | 6SDUE15250 | 250 M | 280 M | 144 | 2″ | 13500 Wp |
| 33 | 6″ | 15 | 6SDUE15300 | 300 M | 320 M | 119 | 1.5″ | 13500 Wp |
| 34 | 6″ | 15 | 6SDUE15350 | 350 M | 380 M | 109 | 1.5″ | 13500 Wp |
| 35 | 6″ | 15 | 6SDUE15400 | 400 M | 430 M | 92 | 1.5″ | 13500 Wp |
| 36 | 6″ | 17.5 | 6SDUE17530 | 30 M | 45 M | 1425 | 4″ | 15500 Wp |
| 37 | 6″ | 17.5 | 6SDUE17550 | 50 M | 70 M | 862 | 3″ | 15500 Wp |
| 38 | 6″ | 17.5 | 6SDUE17570 | 70 M | 100 M | 562 | 3″ | 15500 Wp |
| 39 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175100 | 100 M | 120 M | 303 | 3″ | 15500 Wp |
| 40 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175150 | 150 M | 180 M | 281 | 3″ | 15500 Wp |
| 41 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175200 | 200 M | 230 M | 206 | 2.5″ | 15500 Wp |
| 42 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175250 | 250 M | 280 M | 168 | 2.5″ | 15500 Wp |
| 43 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175300 | 300 M | 320 M | 144 | 2″ | 15500 Wp |
| 44 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175350 | 350 M | 380 M | 121 | 1.5″ | 15500 Wp |
| 45 | 6″ | 17.5 | 6SDUE175400 | 400 M | 430 M | 108 | 1.5″ | 15500 Wp |
| 46 | 6″ | 20 | 6SDUE2030 | 30 M | 45 M | 1628 | 4″ | 18000 Wp |
| 47 | 6″ | 20 | 6SDUE2050 | 50 M | 70 M | 985 | 3″ | 18000 Wp |
| 48 | 6″ | 20 | 6SDUE2070 | 70 M | 100 M | 642 | 3″ | 18000 Wp |
| 49 | 6″ | 20 | 6SDUE20100 | 100 M | 120 M | 450 | 3″ | 18000 Wp |
| 50 | 6″ | 20 | 6SDUE20150 | 150 M | 180 M | 321 | 3″ | 18000 Wp |
| 51 | 6″ | 20 | 6SDUE20200 | 200 M | 230 M | 235 | 3″ | 18000 Wp |
| 52 | 6″ | 20 | 6SDUE20250 | 250 M | 280 M | 192 | 2.5″ | 18000 Wp |
| 53 | 6″ | 20 | 6SDUE20300 | 300 M | 320 M | 171 | 2.5″ | 18000 Wp |
| 54 | 6″ | 20 | 6SDUE20350 | 350 M | 380 M | 147 | 2″ | 18000 Wp |
| 55 | 6″ | 20 | 6SDUE20400 | 400 M | 430 M | 130 | 1.5″ | 18000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base, Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 2 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 3 | Bowl & Impeller | SS304 |

The 6″ AC Solar Submersible Pump Set developed by Uratom is solar-powered water pump system that uses a 6″ AC asynchronous Motor to drive the 6″ pump. The system is designed for use in remote areas where access to grid electricity is limited or non-existent, and where the availability of solar energy is abundant.
| SR. No. | Motor Diameter in inch | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Flow Rate in LPM | Outlet | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6″ | 5 | 6SAUE5030 | 30 M | 45M | 400 | 3″ | 5000 Wp |
| 2 | 6″ | 5 | 6SAUE5050 | 50M | 70 M | 220 | 2.5″ | 5000 Wp |
| 3 | 6″ | 5 | 6SAUE5070 | 70 M | 100 M | 160 | 2″ | 5000 Wp |
| 4 | 6″ | 5 | 6SAUE5100 | 100 M | 120 M | 102 | 1.5″ | 5000 Wp |
| 5 | 6″ | 7.5 | 6SAUE7530 | 30 M | 45 M | 562 | 3″ | 7000 Wp |
| 6 | 6″ | 7.5 | 6SAUE7550 | 50 M | 70 M | 337 | 2.5″ | 7000 Wp |
| 7 | 6″ | 7.5 | 6SAUE7570 | 70 M | 100 M | 225 | 2″ | 7000 Wp |
| 8 | 6″ | 7.5 | 6SAUE75100 | 100 M | 120 M | 144 | 2″ | 7000 Wp |
| 9 | 6″ | 7.5 | 6SAUE75200 | 200 M | 250 M | 71 | 1.5″ | 7000 Wp |
| 10 | 6″ | 7.5 | 6SAUE75300 | 300 M | 350 M | 46 | 1.5″ | 7000 Wp |
| 11 | 6″ | 10 | 6SAUE1030 | 30 M | 45 M | 750 | 3″ | 9000 Wp |
| 12 | 6″ | 10 | 6SAUE1050 | 50 M | 70 M | 450 | 3″ | 9000 Wp |
| 13 | 6″ | 10 | 6SAUE1070 | 70 M | 100 M | 300 | 2.5″ | 9000 Wp |
| 14 | 6″ | 10 | 6SAUE10100 | 100 M | 120 M | 192 | 2.5″ | 9000 Wp |
| 15 | 6″ | 10 | 6SAUE10150 | 150 M | 180 M | 143 | 2.5″ | 9000 Wp |
| 16 | 6″ | 10 | 6SAUE10200 | 200 M | 250 M | 96 | 1.5″ | 9000 Wp |
| 17 | 6″ | 10 | 6SAUE10300 | 300 M | 350 M | 70 | 1.5″ | 9000 Wp |
| 18 | 6″ | 12.5 | 6SAUE12530 | 30 M | 45 M | 937 | 4″ | 11000 Wp |
| 19 | 6″ | 12.5 | 6SAUE12550 | 50 M | 70 M | 562 | 3″ | 11000 Wp |
| 20 | 6″ | 12.5 | 6SAUE12570 | 70 M | 100 M | 375 | 3″ | 11000 Wp |
| 21 | 6″ | 12.5 | 6SAUE125100 | 100 M | 120 M | 241 | 3″ | 11000 Wp |
| 22 | 6″ | 12.5 | 6SAUE125150 | 150 M | 180 M | 179 | 2.5″ | 11000 Wp |
| 23 | 6″ | 12.5 | 6SAUE125200 | 200 M | 230 M | 133 | 2″ | 11000 Wp |
| 24 | 6″ | 12.5 | 6SAUE125250 | 250 M | 280 M | 107 | 1.5″ | 11000 Wp |
| 25 | 6″ | 12.5 | 6SAUE125300 | 300 M | 350 M | 83 | 1.5″ | 11000 Wp |
| 26 | 6″ | 15 | 6SAUE1530 | 30 M | 50 M | 1125 | 4″ | 13500 Wp |
| 27 | 6″ | 15 | 6SAUE1550 | 50 M | 70 M | 675 | 3″ | 13500 Wp |
| 28 | 6″ | 15 | 6SAUE1570 | 70 M | 100 M | 450 | 3″ | 13500 Wp |
| 29 | 6″ | 15 | 6SAUE15100 | 100 M | 150 M | 289 | 3″ | 13500 Wp |
| 30 | 6″ | 15 | 6SAUE15150 | 150 M | 200 M | 215 | 3″ | 13500 Wp |
| 31 | 6″ | 15 | 6SAUE15200 | 200 M | 250 M | 160 | 2.5″ | 13500 Wp |
| 32 | 6″ | 15 | 6SAUE15250 | 250 M | 300 M | 128 | 2″ | 13500 Wp |
| 33 | 6″ | 15 | 6SAUE15300 | 300 M | 350 M | 107 | 1.5″ | 13500 Wp |
| 34 | 6″ | 15 | 6SAUE15350 | 350 M | 400 M | 97 | 1.5″ | 13500 Wp |
| 35 | 6″ | 15 | 6SAUE15400 | 400 M | 450 M | 80 | 1.5″ | 13500 Wp |
| 36 | 6″ | 17.5 | 6SAUE17530 | 30 M | 50 M | 1312 | 4″ | 15500 Wp |
| 37 | 6″ | 17.5 | 6SAUE17550 | 50 M | 70 M | 787 | 3″ | 15500 Wp |
| 38 | 6″ | 17.5 | 6SAUE17570 | 70 M | 100 M | 525 | 3″ | 15500 Wp |
| 39 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175100 | 100 M | 150 M | 337 | 3″ | 15500 Wp |
| 40 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175150 | 150 M | 200 M | 251 | 3″ | 15500 Wp |
| 41 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175200 | 200 M | 250 M | 187 | 2.5″ | 15500 Wp |
| 42 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175250 | 250 M | 300 M | 150 | 2.5″ | 15500 Wp |
| 43 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175300 | 300 M | 350 M | 133 | 2″ | 15500 Wp |
| 44 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175350 | 350 M | 400 M | 109 | 1.5″ | 15500 Wp |
| 45 | 6″ | 17.5 | 6SAUE175400 | 400 M | 450 M | 96 | 1.5″ | 15500 Wp |
| 46 | 6″ | 20 | 6SAUE2030 | 30 M | 50 M | 1500 | 4″ | 18000 Wp |
| 47 | 6″ | 20 | 6SAUE2050 | 50 M | 70 M | 900 | 3″ | 18000 Wp |
| 48 | 6″ | 20 | 6SAUE2070 | 70 M | 100 M | 600 | 3″ | 18000 Wp |
| 49 | 6″ | 20 | 6SAUE20100 | 100 M | 150 M | 385 | 3″ | 18000 Wp |
| 50 | 6″ | 20 | 6SAUE20150 | 150 M | 200 M | 287 | 3″ | 18000 Wp |
| 51 | 6″ | 20 | 6SAUE20200 | 200 M | 250 M | 214 | 3″ | 18000 Wp |
| 52 | 6″ | 20 | 6SAUE20250 | 250 M | 300 M | 171 | 2.5″ | 18000 Wp |
| 53 | 6″ | 20 | 6SAUE20300 | 300 M | 350 M | 159 | 2.5″ | 18000 Wp |
| 54 | 6″ | 20 | 6SAUE20350 | 350 M | 400 M | 135 | 2″ | 18000 Wp |
| 55 | 6″ | 20 | 6SAUE20400 | 400 M | 450 M | 119 | 1.5″ | 18000 Wp |
| SR. No. | Parts Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Motor Base, Upper Housing & Lower Housing | Stainless Steel |
| 2 | Pump N.R.V & Pump Suction | Stainless Steel |
| 3 | Bowl & Impeller | SS304 |

Uratom has specially designed Self Priming Monoblock BLDC/PMSM Series for domestic application.
| SR. No. | HP | Model | Max Head in Mtr. | Max Flow in LPM. | Duty Head in Mtr | Duty Flow in LPM. | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | SPSDUE02540 | 50 M | 56 | 40 M | 26 | 450 WP |
| 2 | 1.0 | SPSDUE1070 | 100 M | 65 | 70 M | 28 | 1000 WP |

Uratom has specially designed Self Priming Monoblock BLDC/PMSM Series for domestic application.
| SR. No. | HP | Model | Max Head in Mtr. | Max Flow In LPM. | Duty Head In Mtr | Duty Flow In LPM. | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | SPDUE0520 | 25 M | 62 | 20 M | 28 | 600 WP |
| 2 | 1.0 | SPDUE1030 | 35 M | 63 | 30 M | 25 | 1000 WP |

Uratom has specially designed Surface Monoblock BLDC/PMSM Series for Open Irrigation Applications.
Suitable for Lake, Sump or canal.
| SR. No. | HP | Model | Head in Mtr. | Max Head in Mtr. | Suction | Delivery | Flow Rate In LPM | Require Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | SMDUE0510 | 10 M | 12 M | 1.5 | 1.5 | 110 | 600 Wp |
